各位考生:
经学院复试考核,现对教育管理专业的第一志愿考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2026年3月30日至4月5日(7天)
联系电话:0752--2529680
联系人:裴老师
联系邮箱:jykxx@hzu.edu.cn
附件①:教育科学学院教育管理专业2026年硕士研究生招生复试成绩
教育科学学院
2026年3月30日
附件①:
教育科学学院教育管理专业2026年硕士研究生招生复试成绩
序号 | 姓名 |
| 考生来源 |
初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 同等 | 同等 | 备注 |
1 | 张美婷 | 105776123456180 | 第一志愿 | 377 | 87.9 | 80.4 | |||
2 | 曾志宇 | 105776123456420 | 第一志愿 | 366 | 90.3 | 80.0 | |||
3 | 刘婷梅 | 105776123456278 | 第一志愿 | 372 | 88.4 | 80.0 | |||
4 | 吴淑敏 | 105776123456118 | 第一志愿 | 364 | 87.6 | 78.7 | |||
5 | 谢晓芸 | 105776123456078 | 第一志愿 | 355 | 88.8 | 78.1 | |||
6 | 蔡颖麟 | 105776123456373 | 第一志愿 | 349 | 89.4 | 77.6 | |||
7 | 梁意丽 | 105776123456177 | 第一志愿 | 371 | 82.3 | 77.4 | |||
8 | 彭伊凌 | 105776123456042 | 第一志愿 | 372 | 81.7 | 77.3 | |||
9 | 王萍 | 105776123456162 | 第一志愿 | 351 | 87.0 | 76.9 | |||
10 | 向荣 | 105776123456353 | 第一志愿 | 347 | 87.2 | 76.5 | |||
11 | 张丽欢 | 105776123456296 | 第一志愿 | 357 | 83.4 | 76.2 | |||
12 | 刘雨婷 | 105776123456399 | 第一志愿 | 84.1 | 75.3 | ||||
13 | 林沁 | 105776123456441 | 第一志愿 | 349 | 83.0 | 75.1 | |||
14 | 黄志斌 | 105776123456375 | 第一志愿 | 379 | 缺考 | 缺考 |
